Astroneer 1.0 Released on Steam and Xbox

Collapse
X
Collapse
  •  

  • Astroneer 1.0 Released on Steam and Xbox

    Astroneer key art

    The big 1.0 release for Astroneer is here today. This marks the game's "official" release out of Early Access. With today's release comes a big update that adds in plenty of fresh content to this very fun planet exploration and survival title.

    Astroneer is available on PC via Steam and on the Xbox One. The going price for the game is $29.99.

    Astroneer spent roughly two years in Early Access and received about 40 updates during that time.

    Adventurous travelers harness their ingenuity to thrive on seven uncharted planets, unraveling the mysteries of abandoned structures strewn across their surfaces. Excavate, elevate and terraform through vibrant terrain in whimsical worlds teeming with unfamiliar oddities. Exploration takes exciting turns as astronauts encounter mysterious structures and dangerous obstacles, then engineer new technology to light the way.

    Additions to character customization empowers astronauts to show their own personal tastes as they distinguish themselves from friends in four-player co-op. The first major post-launch update will bring dedicated servers and cross-play, enabling adventurers to build their bases and embark on journeys together regardless of platform and doubling the maximum number of players to eight.

    Brave a vast and charmingly stylized frontier with exciting new recipes to craft and tools to tinker with. Mold Astroneer’s colorful terrain and get creative with the minimalist landscape to shift mountains and unearth rare resources. Piece together new modules in fully customizable bases before packing up and shuttling off into an unknown sunset. Not even the sky is the limit as bold, fearless explorers embark on a futuristic journey to change the galaxy.


    Click image for larger version

Name:	terran4k.jpg
Views:	667
Size:	1.04 MB
ID:	3492951Click image for larger version

Name:	wide_terran.jpg
Views:	280
Size:	681.7 KB
ID:	3492950Click image for larger version

Name:	shuttle_terran.jpg
Views:	239
Size:	664.6 KB
ID:	3492949Click image for larger version

Name:	Retro_Suit_4k.jpg
Views:	341
Size:	576.9 KB
ID:	3492948Click image for larger version

Name:	NEW2.jpg
Views:	268
Size:	799.7 KB
ID:	3492947Click image for larger version

Name:	POWER.jpg
Views:	254
Size:	291.3 KB
ID:	3492946Click image for larger version

Name:	NEW1.jpg
Views:	276
Size:	511.3 KB
ID:	3492945Click image for larger version

Name:	img16.jpg
Views:	238
Size:	419.1 KB
ID:	3492944Click image for larger version

Name:	friendos_2.jpg
Views:	221
Size:	553.2 KB
ID:	3492943Click image for larger version

Name:	img5.jpg
Views:	252
Size:	266.0 KB
ID:	3492942Click image for larger version

Name:	core.jpg
Views:	234
Size:	761.7 KB
ID:	3492941Click image for larger version

Name:	Bounce.jpg
Views:	273
Size:	561.1 KB
ID:	3492940Click image for larger version

Name:	img2.jpg
Views:	245
Size:	435.2 KB
ID:	3492939Click image for larger version

Name:	9_Tundra.jpg
Views:	297
Size:	534.8 KB
ID:	3492938Click image for larger version

Name:	8_Radiated_Shuttle.jpg
Views:	231
Size:	564.1 KB
ID:	3492937Click image for larger version

Name:	7_Tundra_run.jpg
Views:	258
Size:	475.6 KB
ID:	3492936Click image for larger version

Name:	3_Engine_Astros.jpg
Views:	216
Size:	776.8 KB
ID:	3492935Click image for larger version

Name:	4_Mushroom_Biome.jpg
Views:	311
Size:	488.4 KB
ID:	3492934Click image for larger version

Name:	6_Radiated_base.jpg
Views:	280
Size:	658.5 KB
ID:	3492933Click image for larger version

Name:	2_Joe_Screenshot_Flower01.jpg
Views:	206
Size:	871.3 KB
ID:	3492932Click image for larger version

Name:	1_Exotic_Chamber.jpg
Views:	250
Size:	892.3 KB
ID:	3492931Click image for larger version

Name:	5_Arid_Run.jpg
Views:	288
Size:	603.8 KB
ID:	3492930
      Posting comments is disabled for guests. Login or sign up to leave a comment.

    Related Topics

    Collapse

    TGN on Threads TGN on BlueSky TGN on Facebook
    Working...